生活コスト
教育費 | 大学授業料、自動車学校 | 170万円 |
食費 | 一部日用品 | 100万円 |
特別支出(旅行など) | 旅行、Apple製品 | 100万円※1 |
住宅費 | 家補修、家電補修、固定資産税 | 60万円※2 |
小遣い | ノマド費用、お菓子 | 55万円 |
水道・光熱費 | 30万円 | |
交通費 | 通勤定期、出張手当 | 15万円 |
自動車 | 保険、ガソリン、税金 | 15万円 |
通信費 | ネット、スマホ、NHK | 15万円 |
日用品 | 服など | 10万円 |
合計 | 570万円 | |
夫婦2人なら | 400万円 |
※1:旅行は50万円、Apple製品を買いすぎた
※2:固定資産税25万円、残りは家電故障による買換:エアコン、冷蔵庫、電子レンジなど
生活資金
会社給料 | ||
パート収入 | 100 | |
資産収入 | 投資信託 | 0 |
副業収入 | 0 | |